| Leeftijd | Korte afstand < 4 km | Leeftijd | Lange afstand >=4 km | |||||
| per jaar | Heren | Dames | 
 | per jaar | Heren | Dames | ||
| 13 | 0,876 | 0,788 | Jeugd | 13 | 0,876 | 0,788 | ||
| 14 | 0,912 | 0,820 | 14 | 0,912 | 0,820 | |||
| 15 | 0,936 | 0,842 | Jun.B | 15 | 0,936 | 0,842 | ||
| 16 | 0,952 | 0,857 | 16 | 0,952 | 0,857 | |||
| 17 | 0,963 | 0,867 | Jun.A | 17 | 0,963 | 0,867 | ||
| 18 | 0,972 | 0,875 | 18 | 0,972 | 0,875 | |||
| 19 | 0,979 | 0,881 | Sen.B | 19 | 0,979 | 0,881 | ||
| 20 | 0,986 | 0,887 | 20 | 0,986 | 0,887 | |||
| 21 | 0,992 | 0,893 | 21 | 0,992 | 0,893 | |||
| 22 | 0,997 | 0,898 | 22 | 0,997 | 0,898 | |||
| 23 | 1,000 | 0,900 | Pre-Masters | 23 | 1,000 | 0,900 | ||
| 24 | 1,000 | 0,900 | 24 | 1,000 | 0,900 | |||
| 25 | 1,000 | 0,900 | 25 | 1,000 | 0,900 | |||
| 26 | 1,000 | 0,900 | 26 | 1,000 | 0,900 | |||
| 27 | 0,997 | 0,897 | Mast.A | 27 | 0,997 | 0,897 | ||
| 28 | 0,994 | 0,895 | 28 | 0,994 | 0,895 | |||
| 29 | 0,992 | 0,893 | 29 | 0,992 | 0,893 | |||
| 30 | 0,990 | 0,891 | 30 | 0,991 | 0,892 | |||
| 31 | 0,989 | 0,890 | 31 | 0,990 | 0,891 | |||
| 32 | 0,987 | 0,888 | 32 | 0,989 | 0,890 | |||
| 33 | 0,986 | 0,887 | 33 | 0,988 | 0,889 | |||
| 34 | 0,984 | 0,886 | 34 | 0,986 | 0,888 | |||
| 35 | 0,982 | 0,884 | 35 | 0,985 | 0,887 | |||
| 36 | 0,980 | 0,882 | Mast.B | 36 | 0,984 | 0,885 | ||
| 37 | 0,978 | 0,880 | 37 | 0,982 | 0,884 | |||
| 38 | 0,976 | 0,878 | 38 | 0,981 | 0,883 | |||
| 39 | 0,973 | 0,876 | 39 | 0,979 | 0,881 | |||
| 40 | 0,970 | 0,873 | 40 | 0,977 | 0,879 | |||
| 41 | 0,967 | 0,871 | 41 | 0,974 | 0,877 | |||
| 42 | 0,964 | 0,868 | 42 | 0,972 | 0,875 | |||
| 43 | 0,961 | 0,865 | Mast.C | 43 | 0,969 | 0,873 | ||
| 44 | 0,957 | 0,862 | 44 | 0,967 | 0,870 | |||
| 45 | 0,954 | 0,858 | 45 | 0,964 | 0,868 | |||
| 46 | 0,950 | 0,855 | 46 | 0,961 | 0,865 | |||
| 47 | 0,946 | 0,852 | 47 | 0,958 | 0,862 | |||
| 48 | 0,942 | 0,848 | 48 | 0,955 | 0,860 | |||
| 49 | 0,939 | 0,845 | 49 | 0,952 | 0,857 | |||
| 50 | 0,935 | 0,841 | Mast.D | 50 | 0,949 | 0,854 | ||
| 51 | 0,931 | 0,838 | 51 | 0,946 | 0,852 | |||
| 52 | 0,927 | 0,834 | 52 | 0,943 | 0,849 | |||
| 53 | 0,923 | 0,831 | 53 | 0,940 | 0,846 | |||
| 54 | 0,919 | 0,827 | 54 | 0,937 | 0,843 | |||
| 55 | 0,916 | 0,824 | Mast.E | 55 | 0,934 | 0,841 | ||
| 56 | 0,912 | 0,821 | 56 | 0,931 | 0,838 | |||
| 57 | 0,908 | 0,817 | 57 | 0,928 | 0,835 | |||
| 58 | 0,904 | 0,814 | 58 | 0,925 | 0,832 | |||
| 59 | 0,900 | 0,810 | 59 | 0,921 | 0,829 | |||
| 60 | 0,896 | 0,806 | Mast.F | 60 | 0,918 | 0,826 | ||
| 61 | 0,892 | 0,802 | 61 | 0,914 | 0,823 | |||
| 62 | 0,887 | 0,798 | 62 | 0,911 | 0,820 | |||
| 63 | 0,883 | 0,794 | 63 | 0,907 | 0,816 | |||
| 64 | 0,878 | 0,790 | 64 | 0,902 | 0,812 | |||
| 65 | 0,872 | 0,785 | Mast.G | 65 | 0,898 | 0,808 | ||
| 66 | 0,867 | 0,780 | 66 | 0,893 | 0,803 | |||
| 67 | 0,861 | 0,775 | 67 | 0,887 | 0,799 | |||
| 68 | 0,854 | 0,769 | 68 | 0,881 | 0,793 | |||
| 69 | 0,847 | 0,763 | 69 | 0,875 | 0,787 | |||
| 70 | 0,840 | 0,756 | Mast.H | 70 | 0,868 | 0,781 | ||
| 71 | 0,832 | 0,748 | 71 | 0,860 | 0,774 | |||
| 72 | 0,823 | 0,740 | 72 | 0,851 | 0,766 | |||
| 73 | 0,813 | 0,732 | 73 | 0,842 | 0,758 | |||
| 74 | 0,803 | 0,722 | 74 | 0,832 | 0,749 | |||
| 75 | 0,791 | 0,712 | Mast.I | 75 | 0,822 | 0,739 | ||
| 76 | 0,779 | 0,701 | 76 | 0,810 | 0,729 | |||
| 77 | 0,767 | 0,690 | 77 | 0,798 | 0,718 | |||
| 78 | 0,753 | 0,678 | 78 | 0,785 | 0,706 | |||
| 79 | 0,739 | 0,665 | 79 | 0,771 | 0,694 | |||
| 80 | 0,723 | 0,651 | Mast.J | 80 | 0,757 | 0,681 | ||
| 81 | 0,707 | 0,637 | 81 | 0,741 | 0,667 | |||
| 82 | 0,691 | 0,622 | 82 | 0,726 | 0,653 | |||
| 83 | 0,674 | 0,606 | Mast.K | 83 | 0,710 | 0,639 | ||
| 84 | 0,656 | 0,590 | 84 | 0,693 | 0,624 | |||
| 85 | 0,638 | 0,574 | 85 | 0,677 | 0,609 | |||
| 86 | 0,620 | 0,558 | Mast.L | 86 | 0,660 | 0,594 | ||
| 87 | 0,602 | 0,542 | 87 | 0,644 | 0,580 | |||
| 88 | 0,584 | 0,526 | 88 | 0,628 | 0,565 | |||
| 89 | 0,567 | 0,511 | Mast.M | 89 | 0,613 | 0,552 | ||
| 90 | 0,551 | 0,496 | 90 | 0,600 | 0,540 | |||
| 91 | 0,536 | 0,482 | 91 | 0,588 | 0,529 | |||
*Bij wedstrijdroeiers in training voor 2000m. wedstrijden kan deze factor desgewenst verhoogd worden.
Gebruikte formules (met y = factor en x = leeftijd)
Voor Heren:
13 t/m 22 jaar, kort en lang:
y = 1,5589E-07*x^6-1,7024E-05*x^5+7,3925E-04*x^4-1,5998E-02*x^3+1,7326E-01*x^2-7,5589E-01*x+1,0004
23 t/m 26 jaar kort en lang: 
y = 1,000 *  
27-91 jaar kort:
y=1,14562E-10*x^6-3,85092E-08*x^5+5,17745E-06*x^4-3,57087E-04*x^3+1,32926E-02*x^2-2,55079E-01*x+2,98007
27-91 jaar lang:
y=1,17149E-10*x^6-3,91349E-08*x^5+5,23855E-06*x^4-3,60574E-04*x^3+1,34375E-02*x^2-2,58431E-01*x+3,00856
Voor Dames:
y = 0,9 * overeenkomstige factor bij de Heren.
Deze formules kunnen desgewenst ook gebruikt worden bij nauwkeuriger leeftijdsbepaling, bijv. per 0,1 jaar of zelfs per dag.